Sharon Aquavita® DE
| Produkt | Wirkstoffe |
|---|---|
| SHARON AQUAVITA® 90 | Niacinamide, Glyceryl Caprylate, Decylene Glycol |
| SHARON AQUAVITA® 95 | Niacinamide, Polylysine |
SharoSense™ Plus range: DE
| Produkt | Wirkstoffe |
|---|---|
| SharoSense™ Plus 181 | Maltol, Polyquaternium-80 |
| SharoSense™ Plus 181-N | Natürliches Maltol, Polyquaternium-80 (plant based) |
| SharoSense™ Plus 183 | Maltol, Polyquaternium-80, Didecyldimoniumchlorid |
| SharoSense™ Plus 184 | Maltol, Didecyldimoniumchlorid |
| SharoSense™ Plus 785 | Natürliches Maltol, Sorbinsäure, Natriumbenzoat |
| SharoSense™ 695 | Levulinsäure, Sorbinsäure, Natriumbenzoat |
SharoWIPES™ Range DE
| Produkt | Wirkstoff | Label |
|---|---|---|
| SharoWIPES™ 630 | Maltol, Zinkacetat, Natriumbenzoat | höchste Wirksamkeit |
| SharoWIPES™ 631 | Maltol, Sorbinsäure, Natriumbenzoat | inspiriert von der Natur |
| SharoWIPES™ 632 | Zinkacetat, Natriumbenzoat | Preis-Leistungs-Mischung, kein Anti-Biofilm |
| SharoWIPES™ 650 | Levulinsäure, Zinklactat, Natriumbenzoat | |
| SharoWIPES™ 651 | Levulinsäure, Sorbinsäure, Natriumbenzoat | |
| SharoWIPES™ 652 | Zinklactat, Natriumbenzoat |
Sharomix AMPLIFY™ Range DE
| Produkt | Wirkstoffe |
|---|---|
| Sharomix™ AM 20 | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Didecyldimoniumchlorid |
| Sharomix™ AM 22 | Methylpropanediol, Caprylylglycol, Polyquaternium-80, Didecyldimmonium Chloride, Natriumbenzoat |
| Sharomix™ AM 24 | Methylpropanediol, Caprylylglycol, Polyquaternium-80, Didecyldimoniumchlorid |
| Sharomix™ AM 25 | Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Caprylylglycol, Didecyldimoniumchlorid |
| Sharomix™ AM 28 | Methylpropanediol, Caprylylglycol, Didecyldimoniumchlorid |
| Sharomix™ AM 29 | Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Didecyldimoniumchlorid |
| Sharomix™ AM 30 | Methylpropanediol, Ethylhexylglycerin, Didecyldimoniumchlorid |
| Sharomix™ AM 720 | Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Didecyldimoniumchlorid, Wasser |
Advanced Line DE
| Produkt | Wirkstoff |
|---|---|
| Sharomix™ CPA | Caprylylglycol, Phenylethylalkohol |
| Sharomix™ CP10 | Chlorphenesin, Phenoxyethanol |
| Sharomix™ CPC30 | Chlorphenesin, Phenylpropanol, Caprylylglycol |
| Sharomix™ CPP | Caprylylglycol, Phenylpropanol |
| Sharomix™ CAP | Caprylylglycol, Phenoxyethanol |
| Sharomix™ CB | Caprylylglycol, Benzylalkohol |
| Sharomix™ CHP20 | Chlorphenesin, 1, 2 Hexanediol, Phenylpropanol |
| Sharomix™ HB | 1, 2-Hexanediol, Benzylalkohol |
| Sharomix™ HP | 1, 2-Hexanediol, Phenylpropanol |
| Sharomix™ PTG | Phenoxyethanol, Triethylenglykol |
| Sharomix™ EG10/EG14 | Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol |
| Sharomix™ BEG/BEG14 | Ethylhexylglycerin, natürliches Vitamin E, Benzylalkohol |
| Sharomix™ 699 | Natriumbenzoat, Zinkacetat |
| SharoSENSE™ 250 | Thymol, Linalool, Phenoxyethanol |
Organic Acid Blends DE
| Various Blends containing Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Lauroyl Lactate etc. Please contact your sales representative for a complete overview and technical advise. |
|---|
| Verschiedene Mischungen, die Benzoesäure, Dehydroessigsäure, Sorbinsäure, Benzylalkohol, Phenoxyethanol, Caprylylglycol, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Natrium-Lauroyl-Lactat usw. enthalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkaufsberater für eine vollständige Übersicht und technische Beratung. |
Classic Preservation DE
| Various Blends containing Parabens, Parabens salts, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Bronopol, DMDM Hydantoin, MIT, CMIT/MIT, Diazolidinyl Urea etc. |
|---|
| Verschiedene Mischungen, die Parabene, Parabensalze, Phenoxyethanol, Propylenglykol, Bronopol, DMDM-Hydantoin, MIT, CMIT/MIT, Diazolidinylharnstoff usw. enthalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkaufsberater für eine vollständige Übersicht und technische Beratung. |
Single Preservatives DE
| Produkt | Wirkstoffe |
|---|---|
| Bronopol | Bronopol |
| DMDMH | DMDM-Hydantoin, Wasser |
| Ethylparaben | Ethylparaben |
| Methylparaben | Methylparaben |
| Phenoxyethanol | Phenoxyethanol |
| PHMB | Polyaminopropyl-Biguanid |
| Potassium Sorbate Granulate | Kaliumsorbat |
| Propylparaben | Propylparaben |
| Sharon BAZ | Benzylalkohol |
| Sharon BAZ Natural | Natürlicher Benzylalkohol |
| Sharon Caprylyl Glycol | Caprylyl Glycol |
| Sharon Chlorphenesin | Chlorphenesin |
| Sharon E50 | Ethylhexylglycerin |
| Sharomix HMG | Sodium Hydroxymethylglycinate, Wasser |
| Sharomix MT | Methylisothiazolinone, Wasser |
| Sharon PA | Phenethylalkohol |
| Sharon PA Natural | Natürlicher Phenethylalkohol |
| Sharon PPL | 3-Phenyl-1-Propanol |
| Sodium Benzoate Granulate | Sodium Benzoate |
| Sodium Methylparaben | Sodium Methylparaben |
| Sodium Propylparaben | Sodium Propylparaben |
| Zinc Sulphate Heptahydrate | Zink Sulphate |
| Zinc Chloride Anhydrous | Zink Chloride |