Actives for Skin Care DE
| Produkt | INCI | Beschreibung | Typische Einsatzkonzentration | Label |
|---|---|---|---|---|
| Alpha-Bisabolol | BISABOLOL | Entzündungshemmend, Hautregeneration, z. B. nach dem Sonnenbad | 0,5 - 1,0 | |
| Biobloom™ Microbeauty ME-1 | LACTOBACILLUS FERMENTATION LYSATES, PENTYLENE GLYCOL | Hemmt schädliche Bakterien, verbessert die Hautmikrobiota, verbessert die Talgproduktion und den pH-Wert der Haut, stärkt die mikrobielle + Immunbarriere der Haut. | 0,5 - 5,0 | COSMOS |
| Bioecto™ | ECTOIN | Schützt die Stressresistenz der Zellen, beugt Schäden durch UV- und sichtbares Licht vor, fördert die Kollagensynthese und hemmt die Freisetzung von Entzündungsfaktoren | 0,1 - 2,0 | COSMOS |
| Bioyouth™ Brice | SACCHAROMYCES/RICE FERMENT FILTRATE | Brauner Reis-Fermentfiltrat, hautaufhellend, antioxidativ, Reparatur der Hautbarriere | 0,5 - 4,0 | COSMOS |
| Bioyouth™ EGT PRO | ERGOTHIONEINE, ARMILLARIA MATSUTAKE EXTRACT, HYDROLYZED SODIUM HYALURONATE,TREHALOSE | Pan-himalayan Quelle, umweltfreundlich, antioxidativ, schützt vor lichtbedingter Hautalterung, schützt DNA und Mitochondrien, reduziert Hauterschlaffung und Mattheit; glättet Falten | 0,1 - 0,5 | COSMOS |
| Bioyouth™ EGT Pure | ERGOTHIONEINE | Hohe Effizienz bei der Beseitigung freier Radikale. Fördert die Kollagensynthese. Anti-Aging, Antioxidantien, Hautschutz, Hautregeneration, Sonnenschutzprodukte | 0,01 - 0,02 | |
| Bioyouth™ Natto | BACILLUS/SOYBEAN FERMENT EXTRACT | Reich an pflanzlichem Kollagen, Sojabohnenpeptiden, Aminosäuren, Vitaminen, feuchtigkeitsspendend, glättend, verbessert die Hautstruktur, erhöht die Hautelastizität | 0,5 - 2,0 | COSMOS |
| Coenzym Q10 | UBIQUINONE | Anti-Aging, zellschützend. | 0,05 - 0,15 | |
| Erytan | ERYTHRULOSE | Unterstützt länger anhaltende Bräune | 2,0 - 5,0 | |
| Gabacare™ BL 98 T | AMINOBUTYRIC ACID | Anti-Aging, Anti-Falten, Synthese von Hyaluronsäure und Kollagen | 0,05 - 0,3 | COSMOS |
| Hyafactor™ - NAG | ACETYL GLUCOSAMINE | Feuchtigkeitsspendend, fängt freie Radikale ab, aufhellend, natürlicher Peeling-Regulator, fördert die HA-Synthese | 0,5 - 2,0 | COSMOS |
| Hyafactor™ - PGA | SODIUM POLYGLUTAMATE | Förderung der natürlichen Feuchtigkeitsfaktoren in der Haut, Geschmeidigkeit, reduziert den Abbau von Hyaluronsäure, hemmt die Melaninproduktion, verschiedene MG verfügbar | 0,05 - 1,0 | COSMOS |
| Hyalu-Beta™ | PROPOSED: HYDROLIZED HYALURONIC ACID, BETAINE | Hyalu-Beta™ basiert auf niedermolekularer Hyaluronsäure. Es weist bemerkenswerte feuchtigkeitsspendende Eigenschaften auf und stimuliert die intradermale Biosynthese. | 0,5 - 5,0 | |
| Hyalugel™ | GLYCOSAMINOGLYCANS | Hyalugel™ basiert auf Hyaluronan, das durch einen enzymatischen Prozess gewonnen wird. Es weist bemerkenswerte feuchtigkeitsspendende Eigenschaften auf und stimuliert die intradermale Biosynthese. | 0,5 - 5,0 | |
| PuraBeet® Betaine Anhydrous 99% | BETAINE | 100 % pflanzlich, hergestellt durch Upcycling aus der Zuckerproduktion, schaumverstärkend, feuchtigkeitsspendend, schützt die Hautbarriere, wirkt gegen Hautirritationen, sensorischer Booster | 1,0 - 5,0 | COSMOS NaTrue |
| Silkelide™ | PROPOSED: AQUA, POLYGLYCERYL-4 OLEATE, GLYCERYL OLIVATE, HYDROGENATED RAPESEED ALCOHOL, POLOXAMER 338, PPG51/SMDI COPOLYMER | Silkelide™ ist ein multiaktiver Inhaltsstoff für kosmetische Anwendungen, z. B. als SPF-Booster, Verdickungsmittel, Dünnfilmbildner für Anti-Pollution-Effekte und als Co-Emulgator. | 5 | |
| Silkelide™ C | PROPOSED: AQUA, POLOXAMER 338, PPG51/SMDI COPOLYMER, BETAINE | Silkelide™ C bildet einen leichten, elastischen und seidigen Film, der Haut und Haar vor Verschmutzung schützt und dem Endprodukt eine sehr angenehme Haptik verleiht. | 5,0 - 20,0 | |
| Silkelide™ HG | POLYGLYCERIN 3, PCA, BETAINE, COCONUT ACIDS | Silkelide HG ist eine hochwirksame natürliche quartäre Verbindung auf Basis pflanzlicher Rohstoffe. Dank seiner hohen feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften und seiner guten Wasseraffinität kann es als Wirkstoff in Hautpflegeprodukten verwendet werden. | 1,0 - 10,0 | |
| Allantoin | ALLANTOIN | ALLANTOIN | 0,1 - 0,4 |
PANTROFINA® - High-Performance Active Ingredients DE
| Produkt | INCI | Beschreibung | Übliche Einsatzkonzentration | Label |
|---|---|---|---|---|
| PANTROFINA® GANOTHER | GLYCERIN, AQUA, GANODERMA LUCIDUM (MUSHROOM) MYCELIUM FERMENT FILTRATE | Phytokomplex basierend auf dem „Pilz der Unsterblichkeit“ (Ganoderma lucidum), enthält eine hohe Menge an Ganodersäure. Wirkt auf die Haarzellen der Kopfhaut, reduziert Haarausfall und stimuliert die zelluläre Erneuerung. Sorgt für eine lang anhaltende Anagenphase. | COSMOS Natural / Vegan / Palmölfrei | |
| PANTROFINA® HAIR THERAPY | TUSSILAGO FARFARA EXTRACT, ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT, CINCHONA SUCCIRUBRA EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE | Komplex aus wasserlöslichen Pflanzenextrakten, deren kombinierte Wirkung hilft, Haarausfall zu reduzieren. Fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kopfhaut. | COSMOS Natural / IECIC-gelistet / Palmölfrei | |
| PANTROFINA® HYDRAFEEL 3 | POLYGLYCERYL-3 PCA | Texturierender und schützender Wirkstoff für die tägliche Hautpflege. Dank seiner filmbildenden Eigenschaften bietet er mehrere Vorteile: Verringerung des transepidermalen Wasserverlustes (TEWL), Verbesserung von langanhaltendem Haarglanz, Volumen und Kämmbarkeit. | COSMOS Natural / Vegan | |
| PANTROFINA® PERFECTION | AMMONIUM GLYCYRRHIZINATE, MANNITOL, ARGININE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, FAEX EXTRACT, ALLANTOIN, THREONINE, BIOTIN | Komplex essenzieller Mikronährstoffe mit biorevitalisierender Wirkung. Verbessert die Zellatmung und Energie. Schützt vor oxidativem Stress. Revitalisiert Kopfhaut und Haut. | IECIC-gelistet / Palmölfrei | |
| PANTROFINA® REMEDY | PROPYLENE GLYCOL, UNDECYLENIC ACID, ARGININE, SALICYLIC ACID, AQUA | Aktivkomplex mit nachgewiesener Anti-Schuppen- und seboregulierender Wirkung. Reduziert Schuppen und reguliert überschüssigen Talg. Wirkt beruhigend, feuchtigkeitsspendend und entzündungshemmend. | IECIC-gelistet |
SHARODERM - Bio-tech Actives Line DE
| Produkt | INCI | Beschreibung | Übliche Einsatzkonzentration | Label |
|---|---|---|---|---|
| SHARODERM BETA | STEARYL GLYCYRRHIZINATE | Liposolubles kosmetisches Aktiv mit wirksamer entzündungshemmender und beruhigender Wirkung. | 0,3 - 3,0 | IECIC-gelistet / Palmölfrei |
| SHARODERM DGL MB | DIGLYCERIN, GLUCOSE | Feuchthaltemittel mit feuchtigkeitsspendender und weichmachender Wirkung. | 2,0 - 4,0 | COSMOS Natural / IECIC-gelistet / RSPO MB |
| SHARODERM DN MB | DIGLYCERIN | Ether aus Glycerin mit feuchtigkeitsspendender Wirkung. | 3 | COSMOS Natural / IECIC-gelistet / RSPO MB |
| SHARODERM HVP | AQUA, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, BENZYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM BENZOATE | Wasserlösliches Derivat aus Weizenproteinen mit feuchtigkeitsspendender und pflegender Wirkung. | 1,0 - 3,0 | IECIC-gelistet / Palmölfrei |
| SHARODERM LACTIL GLUTAMMATO | GLYCERIN, SORBITOL, SODIUM PCA, SODIUM LACTATE, AQUA, CAPRYLYL GLYCOL | Ausgewogener feuchtigkeitsspendender Komplex mit natürlichen Feuchthaltefaktoren (NMF) und beruhigender Wirkung. | 5 | IECIC-gelistet |
MORIPURE® - Sustainable Rebooting Sericin DE
| Produkt | INCI | Beschreibung | Übliche Einsatzkonzentration | Label |
|---|---|---|---|---|
| MORIPURE® POWDER SD | SILK SERICIN | Reines Sericin-Pulver, ein Nebenprodukt (Second Raw Material) der Textilindustrie. | 0,1 - 3,0 | IECIC-gelistet / Palmölfrei |
| MORIPURE® SILK AQUA | SILK EXTRACT, PENTYLENE GLYCOL | Der beste Ausdruck der Zero-Waste-Philosophie für Kosmetik. Reich an Proteinen und Aminosäuren spendet es Feuchtigkeit, schützt und verbessert das Hautgefühl. | IECIC-gelistet / Palmölfrei | |
| SILKPURE ERI AQUA | SILK EXTRACT, PENTYLENE GLYCOL | Der beste Ausdruck der Zero-Waste-Philosophie für Kosmetik. Reich an Proteinen und Aminosäuren spendet es Feuchtigkeit, schützt und verbessert das Hautgefühl. | COSMOS Natural / IECIC-gelistet / Palmölfrei | |
| SILKPURE ERI POWDER SD | SERICIN | Reines Sericin-Pulver, ein Nebenprodukt (Second Raw Material) der Textilindustrie. | 0,1 - 3,0 | COSMOS Natural / IECIC-gelistet / Palmölfrei |
AR|THE - Essential Oil Complex for Skin Application DE
| Product | INCI | Beschreibung | Übliche Einsatzkonzentration | Label |
|---|---|---|---|---|
| BEAUTY WRAP VL6 | CUPRESSUS SEMPERVIRENS BRANCH/LEAF OIL, SALVIA SCLAREA FLOWER/LEAF/STEM OIL (CLARY (SALVIA SCLAREA) OIL), ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL (ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL), BOSWELLIA CARTERII RESIN EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE ROOT OIL (ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT OIL), COMMIPHORA MYRRHA OIL | • Behandlung der unteren Gliedmaßen • Venenstärkend & lindernde Eigenschaften | 0,3 - 1,5 | |
| PURIFY BALANCE SP6 | CYMBOPOGON CITRATUS LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL (MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL), PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL, MICHELIA ALBA FLOWER OIL, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER OIL (CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER OIL), ROSA DAMASCENA FLOWER OIL | • Hautreinigung • Wirksam gegen Akne • Geeignet für junge Haut | 0,3 - 1,5 | |
| REGENERATIVE ELIXIR WA7 | LAVANDULA HYBRIDA OIL, CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED (CITRUS SINENSIS (ORANGE) PEEL OIL), BOSWELLIA CARTERII RESIN EXTRACT, ABIES SIBIRICA NEEDLE OIL (ABIES SIBIRICA OIL), PIPER NIGRUM FRUIT OIL (PIPER NIGRUM (PEPPER) FRUIT OIL), HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL, ROSA DAMASCENA FLOWER OIL | • Aufhellend • Anti-Aging-Eigenschaften • Für die Anwendung am Abend • Nachweislich entspannende Wirkung | 0,3 - 1,5 | |
| SHAPE THERAPY LT6 | CITRUS LIMON PEEL OIL (CITRUS LIMON (LEMON) PEEL OIL), LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER/LEAF/STEM OIL (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER/LEAF/STEM OIL), CITRUS PARADISI PEEL OIL (CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT) PEEL OIL), PIPER NIGRUM FRUIT OIL (PIPER NIGRUM (PEPPER) FRUIT OIL), ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL (ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL), THYMUS VULGARIS FLOWER/LEAF OIL (THYMUS VULGARIS (THYME) FLOWER/LEAF OIL) | • Straffend • Lipolytische Eigenschaften | 0,3 - 1,5 | |
| WAKE-UP GUARDIAN HT5 | ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL (ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL), CITRUS LIMON PEEL OIL (CITRUS LIMON (LEMON) PEEL OIL), CINNAMOMUM CAMPHORA BARK OIL (CINNAMOMUM CAMPHORA (CAMPHOR) BARK OIL), HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL, ORIGANUM VULGARE LEAF OIL | • Feuchtigkeitsspendend • Straffende Eigenschaften • Für die Pflege am Morgen | 0,3 - 1,5 |